Como a Iris classifica os institutos
Cada instituto é avaliado pela precisão histórica — o erro médio das suas pesquisas frente ao resultado real das eleições presidenciais de 2010 a 2022. Quanto menor o erro, melhor a nota; institutos com pouco histórico ficam sem nota.
A+erro baixoBerro moderadoDerro altosem notamenos de 5 pesquisas
| Instituto | Nota | Erro médio | Viés (PT) | Pesquisas |
|---|---|---|---|---|
| REAL TIME BIG DATA | A+ | 0,76 pp | +0,55 | 5 |
| Futura | A+ | 0,81 pp | +0,67 | 12 |
| IPSENSUS PESQUISAS | A+ | 0,81 pp | +0,46 | 11 |
| Ibope | A+ | 0,83 pp | −0,87 | 42 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | A+ | 0,88 pp | +0,62 | 19 |
| MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA - EPP | A+ | 0,93 pp | +1,67 | 24 |
| IPEC | A+ | 1,36 pp | +3,32 | 9 |
| VERITA | A+ | 1,44 pp | +0,84 | 5 |
| FSB Pesquisa | A | 1,52 pp | +1,78 | 21 |
| BOAS IDEIAS, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL. | A | 1,61 pp | +3,16 | 9 |
| BRASMARKET | A | 1,66 pp | −1,71 | 5 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | A | 1,67 pp | +0,42 | 73 |
| IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS | A | 1,84 pp | +3,12 | 42 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | A | 1,96 pp | −1,72 | 27 |
| PODERDATA | A | 1,99 pp | +0,96 | 36 |
| ATLASINTEL | B | 2,03 pp | +3,60 | 6 |
| Vox Populi | B | 2,15 pp | +2,16 | 60 |
| Amostra | sem nota | 0,72 pp | −0,54 | 1 |
| IDEIA Big Data | sem nota | 1,33 pp | −2,57 | 1 |
O erro médio é a distância média, em pontos percentuais, entre o que o instituto mediu e o resultado das urnas. O viés mostra o lado do erro: positivo = superestima o campo do PT; negativo = subestima. Institutos com menos de 5 pesquisas no histórico ficam sem nota. A nota é uma referência de leitura: hoje ela não altera o peso de cada pesquisa na estimativa da Iris, que depende do tamanho da amostra.